
| GENERAL | 2G Network | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | 
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 2100 | |
| SIM | Dual SIM | |
| Announced | 2013, October | |
| Status | Available. Released 2013, October | 
| BODY | Dimensions | 124.8 x 64.6 x 11.9 mm (4.91 x 2.54 x 0.47 in) | 
|---|---|---|
| Weight | - | 
| DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen | 
|---|---|---|
| Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | 
| SOUND | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones | 
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | 
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB | 
|---|---|---|
| Internal | 4 GB, 512 MB RAM | 
| DATA | GPRS | Yes | 
|---|---|---|
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v4.0 | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 | 
| CAMERA | Primary | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, LED flash | 
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, face detection, panorama | |
| Video | Yes | |
| Secondary | Yes, VGA | 
| FEATURES | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) | 
|---|---|---|
| Chipset | MTK 6572W | |
| CPU | Dual-core 1.3 GHz | |
| GPU | Mali-400 | |
| Sensors | Accelerometer, proximity | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | FM radio | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Black | |
| - SNS integration - MP4H.264/H.263 player - MP3/WAV/AAC player - Organizer - Document viewer - Image/video editor - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Voice memo - Predictive text input  | 
| BATTERY | Li-Ion 1500 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 681 h (2G) / Up to 556 h (3G) | |
| Talk time | Up to 13 h (2G) / Up to 7 h 30 min (3G) | 
No comments:
Post a Comment